DEBITĂRI PLĂCI ALUMINIU
Oferim servicii complete de debitare, pentru semifabricate laminate: table groase (plăci) până la grosimea de 150 mm.
Plăci aluminiu groase | Greutatea plăcii debitate | Lățimea minimă de debitare | Format standard maxim |
---|---|---|---|
![]() |
8-150 mm | 40 mm | 1550 x 3050 mm |
Utilajul Shelling FM8 garantează precizie, calitate şi performanţă pentru cele mai pretenţioase solicitări. Calitatea superioară a suprafeţelor semifabricatelor debitate este asigurată prin manipularea plăcilor cu sistem de prindere cu vacuum.
Formate uzuale
Aliaj | Grosimea tablei | Dimensiunea tablei | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8,10,12 | 1020x2020 | 1520x3020 | ||
15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90 | 1520x3020 | ||||
5083 | 8 | 1270x2850 | 1270x3020 | ||
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 1520x3020 | ||||
5754 | 8 | 1020x2020 | 1520x3020 | ||
15, 20, 25, 30, 35, 40 | 1520x3020 | ||||
6082 | 8, 10, 12 | 1520x3020 | |||
14 | 1020x2020 | ||||
15, 16 | 1020x2020 | 1520x3020 | |||
18 | 1020x2020 | ||||
20 | 1020x2020 | 1520x3020 | |||
22, 24 | 1020x2020 | ||||
25, 30 | 1520x3020 | ||||
32 | 1020x2020 | ||||
35 | 1020x2020 | 1520x3020 | |||
40, 45, 50 | 1520x3020 | ||||
55 | 1020x2020 | ||||
60 | 1520x3020 | ||||
65 | 1020x2020 | 1520x3020 | |||
70 | 1520x3020 | ||||
75 | 1020x2020 | ||||
80, 90, 100 | 1520x3020 | ||||
7075 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 1520x3020 | |||
PE5754 | 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 | 1520x3020 | |||
PP5083 | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, | 1520x3020 | 1590X3050 | ||
35 | 1520x3020 | ||||
40, 45 | 1520x3020 | 1590X3050 | |||
50, 60 | 1520x3020 | ||||
70 | 1520x3020 | 1590X3050 | |||
80, 90 | 1520x3020 | ||||
100 | 1520x3020 | 1590X3050 | |||
PT5083 | 20, 30, 50, 70, 110, 120, 130, 140, 150 | 1520X3020 | |||
PP7021 | 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90 | 1540x3048 |
×